rent a car cijene u € , km uključen!
| CRS | vozilo | 1-5 dana dnevno | 6-7 dana tjedno | dodatni dan dnevno |
|---|---|---|---|---|
| ECMR | Fiat Grande Punto 1,4 AC | 41,00 | 246,00 | 35,00 |
| ECMR | Skoda Fabia 1,2 16 V AC | 41,00 | 246,00 | 35,00 |
| CDMR | Opel Astra 1,7 CDTI AC | 58,00 | 348,00 | 50,00 |
| IDMR | Skoda Octavia 1,9 TDI AC | 63,00 | 377,00 | 55,00 |
| IWMR | Skoda Octavia 1,9 TDI AC St.Wagon | 67,00 | 399,00 | 57,00 |
| IWMR | Opel Astra 1,7 CDTI AC St.Wagon | 67,00 | 399,00 | 57,00 |
| IDAR | Skoda Octavia 1,9 TDI AC Automatic | 67,00 | 399,00 | 57,00 |
| IVMR | VW Touran 1,9 TDI AC | 71,00 | 421,00 | 61,00 |
| IVMR | Opel Zafira 1,9 TDI AC | 71,00 | 421,00 | 61,00 |
| SDMR | Audi A4 1,9 TDI AC | 82,00 | 486,00 | 69,00 |
| SDMR | Alfa Romeo 159 1,9 JTD AC | 82,00 | 486,00 | 69,00 |
| SDAR | Opel Vectra 2,2 TD AC Automatic | 86,00 | 516,00 | 74,00 |
| FDMR | Audi A4 new 2,0 TDI AC Automatic | 118,00 | 704,00 | 100,00 |
| SVMR | VW Multivan 2.0 TDI AC 7 seater | 109,00 | 653,00 | 94,00 |
| FVMR | Opel Vivaro 1,9 TDI AC 9 persons | 104,00 | 617,00 | 88,00 |
| XFAR | Volvo XC90, Nissan Pathfinder | 113,00 | 799,00 | 113,00 |
| PDAR | Audi A6 3.0 Quattro | 113,00 | 799,00 | 113,00 |
| PDAR | Jaguar S Type | 113,00 | 799,00 | 113,00 |
| PDAR | Volvo S80 2,4 D | 113,00 | 799,00 | 113,00 |
| CLMR | Audi A3 1,9 TDI AC | 73,00 | 436,00 | 62,00 |
| CLMR | VW Golf 2.0 TDI Sportline AC | 73,00 | 436,00 | 62,00 |
| ITMR | VW New Beetle Cabrio 1/6 AC | 86,00 | 516,00 | 74,00 |
TRANSFERI |
|||
|---|---|---|---|
Sve su cijene u EUR po vozilu i pravcu:
|
|||
| DUBROVNIK: | auto (1-4 osobe) | minibus (8 osoba) | minibus (12 osoba) |
| Zračna luka/hotel | 30 | 45 | 85 |
| Razgled grada (3 sata) | 50 | 85 | 125 |
| Razgled grada (7 sati) | 99 | 130 | 210 |
| Luka/hotel | 17 | 28 | 50 |
| Hotel/Korcula | 132 | 182 | 242 |
| Hotel/Orebic | 110 | 143 | 220 |
| Hotel/Međugorje | 190 | 227 | 309 |
| Hotel/Split | 170 | 220 | 280 |
| ZAGREB: | auto (1-4 osobe) | minibus (8 osoba) | minibus (12 osoba) |
| Zračna luka/hotel | 33 | 46 | 88 |
| Kolodvor/hotel | 18 | 29 | 52 |
| Razgled grada (3 sata) | 55 | 67 | 124 |
| Razgled grada (7 sati) | 110 | 165 | 275 |
| Hotel/Plitvice | 160 | 220 | 320 |
| Hotel/Rijeka | 150 | 210 | 347 |
| Hotel/Krk | 250 | 330 | 470 |
| SPLIT: | auto (1-4 osobe) | minibus (8 osoba) | minibus (12 osoba) |
| Zračna luka/hotel | 33 | 56 | 103 |
| Luka/hotel | 17 | 28 | 50 |
| Razgled grada (3 sata) | 80 | 120 | 190 |
| Razgled grada (7 sati) | 100 | 135 | 210 |
| Hotel/Međugorje | 163 | 231 | 309 |
| Hotel/Rijeka | 180 | 240 | 350 |
| VODIć: | |||
| Pratnja zračna luka/hotel: 45 | |||
| Razgled grada (3 sata): 75 | |||
| Razgled grada (7 sati): 135 | |||
| Svaki dodatni sat: 30 | |||




